Przejdź do treści
baner1
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 713 275
2. 570 215
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1283 | średnio: 106.92 | min: 0 | max: 713 razem: 490 | średnio: 40.83 | min: 0 | max: 275
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 7
2. 9 7
3. 16 10
4. 13 6
5. 64 21
6. 18 12
7. 29 15
8. 9 7
9. 16 7
10. 140 59
11. 76 23
12. 27 10
13. 30 14
14. 71 16
15. 42 1
16. 2 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 570 | średnio: 20.36 | min: 0 | max: 140 razem: 215 | średnio: 7.68 | min: 0 | max: 59
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 3 0
07:00 4 0
08:00 1 0
09:00 3 0
10:00 0 0
11:00 3 0
12:00 0 0
13:00 4 0
14:00 2 0
15:00 2 0
16:00 2 0
17:00 0 0
18:00 3 0
19:00 1 0
20:00 2 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
14410